上の続き

2004年3月13日 パチ
文字数オーバーといわれたので、続きです。

  <28> (3=120 5=120)
1 95 7007 073.8 21781 23393 1612 107.4
2 14 3025 216.1 09187 06767 -2419 73.7
3 88 8830 073.6 27450 29515 2065 107.5
4 18 2130 118.3 06534 05769 -764 88.3
5 99 8724 072.7 27132 29338 2206 108.1
6 43 5588 130.0 17108 14615 -2492 85.4
7 14 3478 248.4 10546 07522 -3023 71.3
8 69 7825 113.4 24027 21550 -2476 89.7
9 78 7628 097.8 23508 22332 -1175 95.0
10 29 4244 146.3 12964 10649 -2314 82.1

   <各台の動き>
<02>622 67076 107.8 206204 189318 -16885 91.8
<03>645 59283 091.9 183009 178346 -4662 97.5
<05>632 57643 091.2 177985 174009 -3975 97.8
<06>713 59552 083.5 184360 187181 2821 101.5
<08>636 63240 099.4 194808 183830 -10978 94.4
<10>628 61360 097.7 189104 179710 -9394 95.0
<18>613 55968 091.3 172808 168875 -3932 97.7
<21>466 49822 106.9 153194 140502 -12692 91.7
<25>690 60212 087.3 186156 185444 -711  99.6
<28>600 58479 097.5 180237 171456 -8781 95.1

  (各曜日の動き)
の前にイベント説明。
1(金)恒例2・4・6のみ (ウソだろう、1だらけの6ナシ)
2(木)恒例6投入イベント (マジ、夜に発表。この日は3台)
3(水)恒例の月で1番出すといっている日 (あまり行かないからわからない・・)
4(火)恒例6投入イベント (木曜と同イベント、この日は2台。あきらかに意識して減らしにたのかと。先週までは毎週4〜5台あった)
5(月)恒例5・6投入イベント (発表アリ。でも、こんな2択は絶対に低いほうだし、5なんて4以下にしてもわからないし、でダメだこりゃ)
6(日)何もナシ (店自体は中間以上を朝から発表するイベントをしている、北斗は対象外らしく刺さらない)
7(土)何もナシ (上と同じ。まあ、札刺したらそこしか回したくなくなるから刺さないのか)
8(金)突発 1ナシイベント (ウソもいいとこ)
9(木)恒例 新イベント1ナシ6アリ (毎度恒例でイベント名が変わっただけ。名前が変わるたびの1回目は出る、2回目からはヒドい。)
10(水)恒例6投入イベント (上の火・木のイベントと同じ。普段は毎週、火・水)

1(金)710 64686 091.0 199738 195367 -4370 97.8
2(木)507 55897 110.3 171747 155683 -16063 90.6
3(水)757 72184 095.3 222608 213659 -8948 96.0
4(火)535 52944 099.0 163112 154215 -8896 94.5
5(月)661 58809 089.0 181715 179529 -2185 98.8
6(日)379 38828 102.4 119516 111450 -8066 93.3
7(土)669 63674 095.2 196374 188623 -7750 96.1
8(金)516 54864 106.3 168720 155271 -13448 92.0
9(木)878 71267 081.2 220825 227054 6229 102.8
10(水)633 59482 094.6 183510 177197 -6312 96.6

   
   <10台10日間のトータル>
6245 592635 094.9 1827865 1757853 -70011 96.2

・・・。
店は10日で140万儲けてますね。
全24台あるから、単純計算だと300万オーバー・・・。
1日30万以上儲けているようです。
9日前の木曜イベントは赤くなっているけど、全24台にトータルしたら多分、(店の)黒字に戻っていると思います。てか、戻ってます。

結論:
パチ店はイチイチ煽るな!!!!!

結論2:
普段はこうして改めてデータを見ると行けないな・・、ぼくは。

結論3:
パチ屋を開業するとお金が増える・・・

コメント

お気に入り日記の更新

この日記について

日記内を検索